Beschrijving
Herkomst
Tijm is een veel gebruikt (keuken)kruid wat op veel plaatsen van nature voor komt. Het meest thuis is deze plant in wat gematigde klimaten.
Kenmerken
Tijm is een plant die matig tegen de vorst kan. Je kunt het plantje ook prima in huis zetten. Zowel vers als gedroogd is Tijm heel goed te gebruiken bij vleesgerechten, sauzen en salades, maar het wordt ook veel gebruikt als natuurgeneesmiddel. Tijm heeft een helende werking voor diverse kwalen en is bloedzuiverend, maagversterkend en griepbestrijdend.
Kip en gevogelte, ijsdesserts, sinasappelsausjes, limoensiroop, bavarois en chocolademousse.
Verzorging
Een van de planten die echt alleen zon wilt hebben. De plant is niet gemaakt voor de schaduw. Hiernaast heeft de plant een hele aan een te natte grond. Liever te droog dan te nat. Mocht je de plant willen snoeien, dan moet je zo snoeien dat hij nog kan uitlopen. Dus knip niet te kort, ook als je knipt voor je gerecht.
Extra informatie
Iedere plant groeit en bloeit op zijn eigen manier en zal per seizoen en per plant verschillen.
De getoonde plant kan afwijken qua vorm en maat van de aankoop in de winkel of webshop.
Lees alles over de Tijm (Thymus) in onze plantengids.
Specificaties
| Merk | Intratuin |
| Plantennaam | Tijm |
| Latijnse plantennaam | Thymus vulgare 'Orange' |
| Potmaat (cm) | 13 |
| Planthoogte bij aankoop (cm) | 10 |
| Bladkleur | groen |
| Bloeikleur | paars |
| Water geven | Regelmatig |
| Water geven uitleg | voor een mooi resultaat en een goede oogst is een lichtvochtige grond nodig |
| Extra informatie | Deze Biologische groente- of kruidenplant is met zorg geselecteerd door de groenspecialisten van Intratuin. |
| Standplaats | Zon |
| Plaatsing | Border |
| Aantrekkelijk voor | insecten |
| Giftig | Niet giftig |
| Bloeiperiode | juni, mei |
| Stekmethode | In grond |
| Consumptie | Eetbaar |
| Oogsttijd | Jaarrond |
| Voeding | Biologische Intratuin groenten- en fruitvoeding |
| Grondsoort | Biologische Intratuin moestuingrond RHP |
| EAN | 8718182672954 |
| Groenblijvend | Niet groenblijvend |
| Vorstbestendig | Wel vorstbestendig |
| Aantal (per m²) | >15 |
| Planttijd | maart-april-mei-juni |
| Plantdiepte (cm) | 0,1 |
| Plantafstand (cm) | 20 |
| Tips bij het planten | Ook geschikt voor potten op balkon of terras |
Reviews
Dit product heeft nog geen reviews.
Schrijf een review






