Heb je jouw nieuwe spullen en planten thuis een mooie plek gegeven? Deel dan een foto van jouw huis of tuin op Instagram met #intratuin of @intratuin_nederland.
Merk: Intratuin
Beschrijving
Herkomst
Deze Margriet komt van nature voor op het Noordelijk Halfrond.
Kenmerken
Deze vaste plant heeft spatelvormig groen blad en krijgt witte bloemen met een geel hart. De hoogte van de selectie 'Silberprinzesschen' wordt maximaal 40 cm. Kies voor een plaats in de zon in de vaste plantenborder of pluktuin.
Ook mooi in een wilde bloemen weide.
Verzorging
In juni en juli kunnen de mooie bloemen worden gesneden voor in een vaas. Door de uitgebloeide bloemen weg te halen gaat de bloei langer door. Iedere goede tuingrond is geschikt, wat extra compost door de grond geeft een rijke bloei. Zorg dat er geen water bij de wortels blijft staan, dan komen ze goed de winter door. Vermeerdering is mogelijk door de wortelkluit te delen.
Extra informatie
Iedere plant groeit en bloeit op zijn eigen manier en zal per seizoen en per plant verschillen.
De getoonde plant kan afwijken qua vorm en maat van de aankoop in de winkel of webshop.
Specificaties
Merk | Intratuin |
Plantennaam | Reuzenmargriet |
Latijnse plantennaam | Leucanthemum x superbum 'Silberprinzesschen' |
Potmaat (cm) | 9 |
Planthoogte bij aankoop (cm) | 10 |
Geschikt voor | Buiten |
Geur | Zonder geur |
Water geven | Weinig |
Inhoud (l) | 1 |
Bladkleur | Groen |
Bloeikleur | Geel, Wit |
Verzorgingstips | regelmatig uitgebloeide bloemen verwijderen voor herbloei |
Snoeitips | maart-april afsnoeien |
Maximale groeihoogte (cm) | 40 |
Planttijd | lente is meest geschikt |
EAN | 8720196158065 |
Tips bij het planten | meng wat compost door de grond |
Voeding | regelmatig |
Grondsoort | voedzame grond |
Aantrekkelijk voor | Vlinders, Bijen |
Consumptie | Niet eetbaar |
Plantsoort | Overblijvend |
Giftig | Niet giftig |
Bloeiend | Wel bloeiend |
Bloeiperiode | Juni, Juli |
Bloeiperiode | Lente, Zomer |
Bloeiwijze | Enkele bloem |
Bestuiving | Insecten |
Groeiwijze | Bodembedekker |
Vorstbestendig | Wel vorstbestendig |
Standplaats | Zon |
Stekmethode | In grond |
Groenblijvend | Niet groenblijvend |
Oogsttijd | Juni, Juli |
Aantal (per m²) | 7 |
Plantafstand (cm) | 20 |
Type | tuinplant |
Reviews
Schrijf uw eigen review
Dit product heeft nog geen reviews.
Schrijf een review