Heb je jouw nieuwe spullen en planten thuis een mooie plek gegeven? Deel dan een foto van jouw huis of tuin op Instagram met #intratuin of @intratuin_nederland.
Beschrijving
Met de Aqua test strips van Velda bepaal je snel en eenvoudig de 6 belangrijkste waterwaarden. De zuurgraad, de totale hardheid, de carbonaathardheid, het nitriet-, nitraat en chloorgehalte.
Werkwijze
- Dompel de teststrip 1 seconde in het water
- Schud het overtollige water eraf en wacht circa 1 minuut
- Vergelijk nu de kleuren op de strip met de kleurschaal op de koker.
Bewaar de strips droog en koel. Sluit de dop gelijk na gebruik. Voorkom temperaturen boven de 30 graden.
Tabel met ideale waterwaarden
Vijverwater | Aquariumwater | |
---|---|---|
NO3 | 25 mg/l | 25 mg/l |
NO2 | 0.2 mg/l | 0.2 mg/l |
GH | 8 - 12 °dH | 8 - 12 °dH |
KH | 6 - 8 °dH | 6 - 8 °dH |
pH | 7 - 8.5 pH | 6.5 - 7.5 pH |
CI2 | 0 mg/l | 0 mg/l |
Specificaties
Merk | Velda |
Materiaal | Karton |
Afmetingen (cm) | 5 x 5 x 14,8 |
Lengte (cm) | 5 |
Breedte (cm) | 5 |
Hoogte (cm) | 14,8 |
Verpakkingsinhoud (stuks) | 50 |
Gewicht (kg) | 0,07 |
Extra informatie | pH, GH, KH, NO2, NO3, Cl2 |
EAN | 8711921248915 |
Verpakkingsgewicht (kg) | 0,07 |
Verpakkingshoogte (cm) | 15 |
Verpakkingsbreedte (cm) | 5 |
Verpakkingslengte (cm) | 5 |
Type | watertest |
Reviews
Schrijf uw eigen review
Dit product heeft nog geen reviews.
Schrijf een review