Heb je jouw nieuwe spullen en planten thuis een mooie plek gegeven? Deel dan een foto van jouw huis of tuin op Instagram met #intratuin of @intratuin_nederland.
Beschrijving
De veelzijde mix voor een gemengde vijverbezetting. Sera Pond Mix Royal Nature is het hoofdvoeder van omzichtig geproduceerde vlokken, granulaten en hele gammarus om het hele jaar door gevoerd te worden in vijvers met een gemengde bezetting. Natuurlijk vrij van kleur- en conserveermiddelen.
De uitgebalanceerde mix bevat alles, wat vijvervissen van verschillende soorten en maten voor een gezonde ontwikkeling en een sterke resistentie benodigen.
De jonkies eten de vlokken, terwijl de grotere kunnen kiezen uit drie hartige granulaten. De smakelijke, mineraalrijke gammarus (7%) bieden een bijzondere traktatie. Het zwemmende voeder – lang stabiel van vorm – belast het water niet.
Specificaties
Merk | Sera |
Serie | Koi Color Nature |
Afmetingen (cm) | 20,15 x 20 x 17,6 |
Lengte (cm) | 20,15 |
Breedte (cm) | 20 |
Hoogte (cm) | 17,6 |
Inhoud (l) | 3,8 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Diersoort | Vis |
Ingrediënten | tarwemeel, vismeel, maïszetmeel, gammarus (7,0%), Spirulina-algen, biergist, visolie (waarvan 49% omega-vetzuren), Hermetia, tarwekiemen, tarwegluten, mannan-oligosachariden, Ca-caseïnaat, groenlipmossel, kruiden, rupsklaver, brandnetel, krill, peterselie, zeealgen, paprika, knoflook, spinazie, wortelen, Haematococcus-algen. Analytische bestanddelen Ruwe proteïnen 32,0%, Ruwe vetten 6,5%, Ruwe vezels 3,2%, Vocht 5,0%, Ruwe as 6,4%. Hulpstoffen Vitaminen en provitaminen: Vit. A 9.895,0 IE/kg, Vit. D3 1.237,0 IE/kg, Vit. E (D, L-α-tocopheryl acetate) 124,0 mg/kg, Vit. B1 12,4 mg/kg, Vit. B2 12,4 mg/kg, gestab. Vit. C (L-ascorbyl monophosphate) 124,0 mg/kg.tarwemeel, vismeel, maïszetmeel, gammarus (7,0%), Spirulina-algen, biergist, visolie (waarvan 49% omega-vetzuren), Hermetia, tarwekiemen, tarwegluten, mannan-oligosachariden, Ca-caseïnaat, groenlipmossel, kruiden, rupsklaver, brandnetel, krill, peterselie, zeealgen, paprika, knoflook, spinazie, wortelen, Haematococcus-algen. Analytische bestanddelen Ruwe proteïnen 32,0%, Ruwe vetten 6,5%, Ruwe vezels 3,2%, Vocht 5,0%, Ruwe as 6,4%. Hulpstoffen Vitaminen en provitaminen: Vit. A 9.895,0 IE/kg, Vit. D3 1.237,0 IE/kg, Vit. E (D, L-α-tocopheryl acetate) 124,0 mg/kg, Vit. B1 12,4 mg/kg, Vit. B2 12,4 mg/kg, gestab. Vit. C (L-ascorbyl monophosphate) 124,0 mg/kg. |
Werkwijze/gebruiksaanwijzing | Het hele jaar door een- tot tweemaal per dag slechts zoveel voeder geven als de dieren in korte tijd eten. |
Extra informatie | Voeder (mix) voor vijver vissen |
EAN | 4001942071024 |
Type | visvoer |
Reviews
Schrijf uw eigen review
Dit product heeft nog geen reviews.
Schrijf een reviewDeze vind jij vast ook interessant!
- ACTIEIntratuin visvoer korrel mix 15 LNormale prijs 17.99 Speciale prijs 13.49