Heb je jouw nieuwe spullen en planten thuis een mooie plek gegeven? Deel dan een foto van jouw huis of tuin op Instagram met #intratuin of @intratuin_nederland.
Siermaïs (Zea mais) D 8 cm
Beschrijving
Binnen de familie van de maïs heb je verschillende soorten: suikermaïs (de eetbare vorm), voedermaïs (denk hier aan de productie van veevoer) en sier maïs. Deze laatst genoemde sier maïs komt in vele verschillende kleuren voor: van fel geel tot bordeaux en alle kleurnuances hier tussen. Door deze verschillen zijn er prachtige exemplaren geteeld die lang mooi blijven in het najaar. Dus gebruik je fantasie en plaats de mooie kolf in herfst stukken binnen, als decoratie bij de voordeur of als herfst tafereel op de buitentafel.
Siermais in verschillende kleuren. Gedroogd voor een lange houdbaarheid.
Extra Informatie
De pompoenen kunnen verschillen met de getoonde afbeelding. Pompoen en kalebassen kunnen niet goed tegen vorst. Dan worden ze zacht en kunnen ze uiteen vallen of sap gaan lekken. Hou de pompoen/kalebas na een goede vorst in de gaten en leg bijvoorbeeld een brede schaal onder een pompoen om vieze plekken op tafel of tegel te voorkomen.
Specificaties
Plantennaam | Suikermais |
Latijnse plantennaam | Zea mais |
Bladkleur | Groen |
Bladkleur volgens kweker | Fris/ lichtgroen blad |
Plaatsing | Balkon, Beschut, Terras |
Geschikt voor | Binnen, Buiten |
Bloeikleur | Bruin |
Geur | Zonder geur |
Water geven | Regelmatig |
Planttijd | april-mei |
Tips bij het planten | Voor vroege zaai eind april in een zaaibakje onder glas. Dit gaat het best als je perspotjes gebruikt. Neem potjes van 4 cm doorsnee. 3 weken na het zaaien kun je ze uitplanten op rijen die 70 cm uit elkaar liggen. |
Grondsoort | Moestuingrond |
Vorstbestendig | Niet vorstbestendig |
Verzorgingstips | zet de pompoen op een vorstvrije plaats, dan kan dus binnen én buiten zijn! |
Maximale groeihoogte (cm) | 200 |
EAN | 8720196669080 |
Plantsoort | Eenjarig |
Standplaats | Zon |
Groenblijvend | Niet groenblijvend |
Giftig | Niet giftig |
Bloeiend | Wel bloeiend |
Bloeiperiode | Zomer |
Bloeiwijze | Aar |
Bestuiving | Wind |
Aantal (per m²) | 14 |
Plantdiepte (cm) | 2 |
Plantafstand (cm) | 30 |
Consumptie | Eetbaar |
Oogsttijd | Juli, Augustus, September, Oktober |
beschikbaarheid | Herfst, Winter |
Jaargetijde | Herfst, Zomer |
Type | Sierpompoen |
Reviews
Schrijf uw eigen review
Dit product heeft nog geen reviews.
Schrijf een review