Beschrijving
Herkomst
Een mooi grassoort uit het westen van de Verenigde Staten, waar het voorkomt in moerrassen en natte wijden.
Kenmerken
Deze plant heeft verschillende namen door zijn verschijning. Zo staat deze plant bekend als Muskingum zegge, palmzegge of parapluzegge. Wij houden parapluzegge aan. Het siergras maakt een soort omhooggaande scheut aan met zijn bladeren breed uitlopend. De bloeiwijze is donker bruin en steekt hoog boven de plant uit.
Een groenblijvende siergras
Verzorging
Oever/Moerasplanten kunnen zowel om de oever als net in het water staan. Verwijder de pot en zet de plant in een plantgat aan de oever. Als moerasplant rechtstreeks in de vijveraarde in de rand van de vijver of in het substraat. Deze planten kunnen tevens met één of meerdere exemplaren in een vijvermand worden gezet. Dit soortje kan zowel in de halfschaduw als in de zon.
Extra informatie
Iedere plant groeit en bloeit op zijn eigen manier en zal per seizoen en per plant verschillen.
De getoonde plant kan afwijken qua vorm en maat van de aankoop in de winkel of webshop.
Specificaties
| Merk | Intratuin |
| EAN | 8712044889245 |
| Plantennaam | Zegge |
| Latijnse plantennaam | Carex muskingumensis |
| Plantsoort | Overblijvend |
| Potmaat (cm) | 18 |
| Planthoogte bij aankoop (cm) | 30 |
| Bladkleur | Groen |
| Plaatsing | Water |
| Tips bij het planten | Dompel de plant voor het planten eerst onder water. Graaf een gat waar de kluit van de plant ruim in past. Meng de aarde uit het plantgat met Intratuin tuinplantengrond. Verwijder de pot, zet de plant in het plantgat en druk de aarde goed aan. Voedt vaste planten van maart tot en met augustus met Intratuin bordermeststof of siertuincompost. |
| Grondsoort | Velda vijverplantaarde |
| Giftig | Niet giftig |
| Water geven uitleg | deze plant mag niet droog komen te staan |
| Extra informatie | Deze moeras- of vijverplant is met zorg geselecteerd door de groenspecialisten van Intratuin. |
| Standplaats | Zon, Halfschaduw |
| Consumptie | Niet eetbaar |
| Bloeiend | Niet bloeiend |
| Water geven | Veel |
| Bloeiperiode | Augustus, Juli, Juni |
| Groenblijvend | Groenblijvend |
| Vorstbestendig | Wel vorstbestendig |
| Stekmethode | In grond |
| Aantal (per m²) | 5 |
| Plantdiepte (cm) | 0 tot -15 cm onder water |
| Plantafstand (cm) | 30 |
| Planttijd | altijd, behalve bij vorst |
| Type | waterplant |
Reviews
Dit product heeft nog geen reviews.
Schrijf een review





